Serie 4.2 (79) (BK 23)
Trænerstab
Holdleder: Alexander Kristensen, Tlf. nr.: 21298848
Holdleder: Simon Davidsen, Tlf. nr.:
Holdleder: Emil Sighardt Seeberg Larsen, Tlf. nr.: 29284024
| Træningstider: | ||
| Onsdag | kl. 20:15 - 21:30 | Kunst |
StillingHerrer Serie 4 - Efterår 2026 • Pulje 79
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FIF IF | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | |
| 2 | Fuglebakken KFUM (7) | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
|
| 3 | Aarhus 1900 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 4 | Prügelknabe IK | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
|
| 5 | JAI, Aarhus (3) | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
|
| 6 | Viby IF (2) | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
|
| 7 | Stavtrup IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
|
| 8 | Hasle B (4) | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
KampprogramHerrer Serie 4 - Efterår 2026 • Pulje 79
August 2026
September 2026
Oktober 2026
