Serie 4.1 (75) (Odder)
Trænerstab
Holdleder: Andreas Lund Christensen, Tlf. nr.: 60185224
Holdleder: Victor Holler, Tlf. nr.: 21323134
Hjælper: Karen Margrethe Pedersen, Tlf. nr.: 22795493
| Træningstider: | ||
| Tirsdag | kl. 18:30 - 20:00 | Bane 5 |
StillingHerrer Serie 4 - Efterår 2026 • Pulje 75
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Viby IF (1) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | VSK Aarhus (1) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | IVF, Århus | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 4 | Aarhus Fremad (1) | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 5 | Hasle B (2) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 6 | Pen15 Reunited | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
|
| 7 | Lystrup IF (2) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
|
| 8 | Fuglebakken KFUM (4) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
KampprogramHerrer Serie 4 - Efterår 2026 • Pulje 75
August 2026
September 2026
Oktober 2026
