Danmarksserien
Trænerstab
Træner: Karsten Spaabæk, Tlf. nr.: 41770123
Ass. træner: Sune Friis Christensen, Tlf. nr.: 30669236
Ass. træner: Henrik Hattens Gudmansen, Tlf.nr.: 23116071
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Træningstider: | |||
Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Omkl. 3 |
11 mands bane |
Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Omkl. 3 | 8 mands bane |
Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Omkl. 3 | 5/8/11 mands bane |
KampprogramHerre-DS 2023-24 • Pulje 4
August 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Marts 2024
April 2024
StillingHerre-DS 2023-24 • Pulje 4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vorup FB | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
2 | Odder | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
3 | Viby IF | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
4 | Nørresundby FB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
5 | VRI | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
|
6 | Ringkøbing | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
7 | Kjellerup IF | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
8 | AaB | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
9 | Hobro IK | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
10 | Varde | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
HoldstatistikHerre-DS 2023-24 • Pulje 4
Kampe
8

Mål
24

Højde Gns.
164 cm

Alder Gns.
24 år

Gule kort
15

Røde kort
1

Seneste form
V
Hobro IK
Viby IF

1-5

V
Viby IF
VRI

4-2

T
Vorup FB
Viby IF

2-1

T
Viby IF
Ringkøbing

2-3

V
Viby IF
Kjellerup IF

5-0

SpillerstatistikHerre-DS 2023-24 • Pulje 4
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Casper Lehmann | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Nicolai Stisen Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Sander Husum | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Frederik Strange Hjermind | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Ilias Dakir | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Karsten Spaabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Møller | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Kasper Yde Hedegaard | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kris Buus Kristensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kristoffer Korntved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristoffer A. Thomasen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Lynge | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Breindahl Krogh | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Christensen | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
Mads Henriksen | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Marius Nejsum | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthias Backs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nicholas Nygaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Skyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Møller | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Victor Lund Kløve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Slot Madsen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Walid El-Chiri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yoshua Stefano Bania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |