Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Sune Friis Christensen, Tlf. nr.: 30669236
Ass. træner: Jonas Birch Guldborg, Tlf.nr.: 22949877
Sportschef: Henrik Hattens Gudmansen, Tlf.nr.: 23116071
Holdledere: Claus Lehmann, Tlf.nr.: 23799352
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Fysioterapeut: Andreas Thrane, Tlf.nr.: 30480801
| Træningstider: | ||
| Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Bane 2 |
| Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
| Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
KampprogramHerre-DS 2025-26 Kvalifikationsspil • Pulje 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingHerre-DS 2025-26 Kvalifikationsspil • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Fuglebakken KFUM | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 2 | Viby IF | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | |
| 3 | VRI | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 |
|
| 4 | Nørresundby FB | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 5 | Horsens fS | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 | |
| 6 | Ringkøbing | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 7 | Young Boys FD | 28 | 6 | 4 | 18 | 22 | |
| 8 | Hedensted IF | 28 | 4 | 9 | 15 | 21 | |
| 9 | Aalborg Freja | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 | |
| 10 | ØB | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 |
HoldstatistikHerre-DS 2025-26 Kvalifikationsspil • Pulje 2
Kampe
10
10
Mål
23
23
Alder Gns.
24 år
24 år
Gule kort
13
13
Røde kort
0
0
Seneste form
U
Horsens fS
Viby IF
3-3
V
Viby IF
Hedensted IF
2-1
V
Young Boys FD
Viby IF
1-4
V
Viby IF
ØB
2-1
V
Ringkøbing
Viby IF
1-2
SpillerstatistikHerre-DS 2025-26 Kvalifikationsspil • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anton Lund Friis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Stokholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Emery | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
August Laursen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Anton Lindhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Lehmann | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Karlsen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sander Husum | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Strange Hjermind | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Gøkmen Akkas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Ilias Dakir | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Vahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Holme Melander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nissen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Yde Hedegaard | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Mads Breindahl Krogh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Christensen | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Mads Lyngkilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Friis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malik Oliver Kolodnicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Frandsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Nejsum | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Støvring | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Pehrson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Pelle Bremer Kristensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Quoc Truong | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Simon Møller | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Simon Vistisen Lisby | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Overgård Riis | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Lund Kløve | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Victor Slot Madsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Younes Reda Diab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdets stab
Fysioterapeut
Andreas Thrane


