Danmarksserien
Trænerstab
Træner: Karsten Spaabæk, Tlf. nr.:
Ass. træner: Christian Lysdahl Hansen, Tlf. nr.: 61201232
Ass. træner: Henrik Hattens Gudmansen, Tlf.nr.: 23116071
Holdledere: Steffen Jensen, Tlf.nr.: 61284544
Holdledere: Vagn Nielsen, Tlf.nr.: 22599244
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Holdledere: Søren Max, Tlf.nr.: 29424106
Træningstider: | |||
Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Omkl. 3 |
11 mands bane |
Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Omkl. 3 | 8 mands bane |
Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Omkl. 3 | 5/8/11 mands bane |
KampprogramHerre-DS 2022-23 Kval • Pulje 4
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
StillingPokalen 2022/23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aarhus Fremad | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | FC Nordsjælland | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | SønderjyskE | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | Vejle Boldklub | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
5 | Middelfart | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
6 | Viborg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
7 | Silkeborg IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
8 | F.C. København | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
9 | AaB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
10 | Thisted FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
11 | Nykøbing FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
12 | Fremad Amager | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
13 | AGF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Hørsholm-Usserød IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
15 | Ishøj IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
16 | Vendsyssel FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
17 | Næstved | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
18 | FC Roskilde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
19 | Vanløse | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
20 | HB Køge | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
21 | Hobro IK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
22 | FC Helsingør | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
23 | BSF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
24 | AC Horsens | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
25 | AB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
26 | Brabrand | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
27 | FA 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
28 | Sædding/G IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
29 | Skive | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
30 | Næsby BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
31 | Ringkøbing | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
32 | FC Fredericia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
33 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
34 | Tårnby FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
35 | Brønshøj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
36 | Young Boys FD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
37 | Kastrup Bk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38 | Frem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39 | Karlslunde IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40 | Jammerbugt FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
41 | FC Nakskov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
42 | Randers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
43 | Varde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
44 | Hedensted IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
45 | Kolding IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
46 | Allerød FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
47 | Kerteminde BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
48 | FC Culpa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
49 | Frederikshavn fI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
50 | Jyllinge FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
51 | S.f.B.-Oure FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
52 | Marienlyst | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
53 | Tuse IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
54 | Viby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
55 | Vatanspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
56 | Marstal/Rise | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Odder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | OB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | NB Bornholm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Aabenraa BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | B 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Dalum IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | HIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | Hillerød Fodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Munkebo Bold- og Idrætsklub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
66 | FB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67 | Hvidovre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
68 | Avarta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | B.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | KFUM, Roskilde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
72 | Klitmøller IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
73 | Mosede BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
74 | Såby Fodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Tarup-Paarup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | VSK Århus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Esbjerg fB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
78 | Herlev IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | IF Lyseng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
80 | Lyngby BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
81 | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
82 | Vejgaard B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
83 | VRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
84 | Farsø/Ullits IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
85 | Kjellerup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
86 | ASA, Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
87 | Haarby BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
88 | Ringsted IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
89 | Solrød FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
90 | Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
91 | B. 1973, Herlev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
92 | Nørresundby FB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
93 | OKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
94 | Tune IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
95 | B. 73, Slagelse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
96 | Brøndby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
97 | Skovshoved IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
98 | Dragør Bk. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Slagelse B&I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
100 | LUIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
101 | Give Fremad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Broager UI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
103 | Øster Hornum IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
104 | AIA/Tranbjerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HoldstatistikHerre-DS 2022-23 Kval • Pulje 4
Kampe
1

Mål
1

Højde Gns.
158 cm

Alder Gns.
23 år

Gule kort
1

Røde kort
0

Seneste form
U
AaB
Viby IF

1-1

SpillerstatistikHerre-DS 2022-23 Kval • Pulje 4
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anton Stokholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Anton Zastrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Casper Lehmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Strange Hjermind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ismail Deveci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Yde Hedegaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kris Buus Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Christensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Henriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthias Backs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicholai Walsted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Quoc Truong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Schønberg Frese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Slot Madsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Younes Reda Diab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |