Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Kim Kristiansen, Tlf.nr.: 22172223
Ass. træner: Jonas Birch Guldborg, Tlf.nr.: 22949877
Sportschef:
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Holdledere: Artur Ajzenman, Tlf.nr.: 31227699
Fysioterapeut: Jacob Madsen, Tlf.nr.: 30130977
| Træningstider: | ||
| Mandag | kl. 18.00 - 20.00 |
|
| Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | |
| Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
KampprogramHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Marts 2027
April 2027
StillingHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | VRI | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
|
| 2 | Vorup FB | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 3 | Viby IF | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 4 | Vejgaard B | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 5 | Nørresundby FB | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 6 | Hobro IK | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 7 | Skovsgaard B | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 8 | Holstebro B | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
| 9 | Fuglebakken KFUM | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 10 | IF Lyseng | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
HoldstatistikHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
Kampe
12
12
Mål
24
24
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
16
16
Røde kort
1
1
Seneste form
V
IF Lyseng
Viby IF
1-2
T
VRI
Viby IF
2-1
T
Viby IF
Nørresundby FB
1-2
V
Viby IF
Hobro IK
4-2
V
Holstebro B
Viby IF
0-1
SpillerstatistikHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
August Emery | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Laursen | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Bo Balder Berg | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Bradley Reynolds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Lehmann | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Christian Nwoke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Deniz Can Evcil | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Emil Karlsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sander Husum | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Strange Hjermind | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Gøkmen Akkas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ilias Dakir | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Fauerholdt Agger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Nissen | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Hedegaard | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Christensen | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Edvard Møller Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Kolding Wilkens | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Marius Nejsum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Støvring | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Kjeldsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Sander | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Vistisen Lisby | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Balsgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thiago Morales Trimarchi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Lund Kløve | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Slot Madsen | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Younes Reda Diab | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



