Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Sune Friis Christensen, Tlf. nr.: 30669236
Ass. træner: Henrik Hattens Gudmansen, Tlf.nr.: 23116071
Ass. træner: Mads Christensen, Tlf.nr.: 21381550
Ass. træner: Mads Breindahl, Tlf.nr.: 51348416
Fysioterapeut: Andreas Thrane, Tlf.nr.: 30480801
Holdledere: Claus Lehmann, Tlf.nr.: 23799352
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Træningstider: | |||
Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Bane 2 |
Omkl. 3+4 |
Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 | Omkl. 3+4 |
Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 | Omkl. 3+4 |
KampprogramHerre-DS 2024-25 Kvalifikationsspil • Pulje 2
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingHerre-DS 2024-25 Kvalifikationsspil • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Horsens fS | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
2 | Vorup FB | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
3 | Tarup/Paarup IF | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
4 | Viby IF | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | |
5 | Ringkøbing | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | |
6 | B1913 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | |
7 | B 1909 | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | |
8 | Kjellerup IF | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | |
9 | MG & BK | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | |
10 | Grenaa IF | 28 | 4 | 1 | 23 | 13 |
HoldstatistikHerre-DS 2024-25 Kvalifikationsspil • Pulje 2
Kampe
10

Mål
22

Højde Gns.
165 cm

Alder Gns.
23 år

Gule kort
13

Røde kort
0

Seneste form
V
Viby IF
B1913

3-0

V
Tarup/Paarup IF
Viby IF

0-3

V
Viby IF
MG & BK

5-1

T
B 1909
Viby IF

4-0

V
Viby IF
Horsens fS

4-3

SpillerstatistikHerre-DS 2024-25 Kvalifikationsspil • Pulje 2
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anton Zastrow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
August Emery | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl Anton Lindhardt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Casper Lehmann Okkels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Andersen | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Deniz Can Evcil | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Sander Husum | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Frederik Strange Hjermind | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Ilias Dakir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Vahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jonathan Nissen | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl-Emil Bjelskou Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Møller | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Korntved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Christensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Magnus Sloth Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Lindbjerg Andersen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Nejsum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Støvring | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Mathias Vistisen Lisby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Kjeldsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Skyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Møller | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Vistisen Lisby | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Victor Lund Kløve | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Victor Slot Madsen | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
Younes Reda Diab | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdets stab
Fysioterapeut
Andreas Thrane