U17 Drenge DBU Pokal
Trænerstab
Træner: Martin Klodnicki, Tlf nr.: 40892139
Holdleder: Jesper Granzow, Tlf nr.: 61123000
Træningstider: | |||
Mandag | kl. 19.00 - 20.30 | Omkl. 2 | 5/8-mands bane |
Onsdag | kl. 17.30 - 19.00 | Omkl. 2 | 11-mands bane |
StillingU17 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | AGF, Aarhus (Liga) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | AaB (Liga) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Randers Freja (Liga) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | Silkeborg IF (Liga) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Esbjerg fB (Liga) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Hald Ege Efterskole (L2/422) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Hjørring IF (L1/401) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Kolding IF (Div) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | FC Skanderborg (L1/402) | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Grenaa IF (C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | SGI/SSK (L2/424) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | FC Kolding Nord (L2/424) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
13 | Alliancen IF (L3/444) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Viby IF (L2/407) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | FC Midtjylland (Liga) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Skagen IK (L2/421) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Vinder kamp 418839 Silkeborg IF - AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vinder kamp 704999 Skagen IK (L2/421) - Hjørring I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hørning IF (L2/407) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Hobro IK (Div) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | FC Sønderborg (L1/402) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | IF Lyseng (Div) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | SønderjyskE (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Hornslet IF (L3/415) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Vejle B (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Hornbæk SF (L1/401) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Vinding SF (L2/407) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | FC Horsens (L2/407) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Viborg FF (Div) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Vejgaard B (L2/405) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Bangsbo Freja (L1/401) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | FS Holstebro (L1/402) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Varde IF (L1/402) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Thisted FC (L2/406) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Lystrup IF (L3/416) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
KampprogramU17 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
September 2022