Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Sune Friis Christensen, Tlf. nr.: 30669236
Ass. træner: Jonas Birch Guldborg, Tlf.nr.: 22949877
Sportschef: Henrik Hattens Gudmansen, Tlf.nr.: 23116071
Holdledere: Claus Lehmann, Tlf.nr.: 23799352
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Fysioterapeut: Andreas Thrane, Tlf.nr.: 30480801
| Træningstider: | ||
| Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Bane 2 |
| Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
| Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
KampprogramHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
StillingHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holstebro B | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 2 | ASA, Aarhus | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 3 | Vorup FB | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 4 | Aarhus Fremad | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | |
| 5 | Fuglebakken KFUM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 6 | Hobro IK | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 7 | Nørresundby FB | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 8 | Viby IF | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | Aalborg Freja | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 10 | VRI | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
|
HoldstatistikHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
Kampe
11
11
Mål
20
20
Højde Gns.
148 cm
148 cm
Alder Gns.
24 år
24 år
Gule kort
24
24
Røde kort
2
2
Seneste form
V
Viby IF
VRI
3-2
T
ASA, Aarhus
Viby IF
5-1
T
Hobro IK
Viby IF
3-2
V
Viby IF
Vorup FB
3-0
V
Fuglebakken KFUM
Viby IF
2-4
SpillerstatistikHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anton Lund Friis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Zastrow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Emery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Laursen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Anton Lindhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Lehmann Okkels | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Deniz Can Evcil | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Emil Karlsen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sander Husum | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Strange Hjermind | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Ilias Dakir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nissen | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Korntved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Christensen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Lindbjerg Andersen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Marius Nejsum | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Støvring | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jensen | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Quoc Truong | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Sebastian Skyum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Møller | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Vistisen Lisby | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Victor Overgård Riis | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Victor Lund Kløve | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Slot Madsen | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Younes Reda Diab | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdets stab
Fysioterapeut
Andreas Thrane


