Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Kim Kristiansen, Tlf.nr.: 22172223
Ass. træner: Jonas Birch Guldborg, Tlf.nr.: 22949877
Sportschef:
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Holdledere: Artur Ajzenman, Tlf.nr.: 31227699
Fysioterapeut: Jacob Madsen, Tlf.nr.: 30130977
| Træningstider: | ||
| Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Bane 2 |
| Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
| Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
KampprogramHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Marts 2027
April 2027
StillingHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Vejgaard B | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
| 2 | Viby IF | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | |
| 3 | VRI | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
|
| 4 | Vorup FB | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 5 | Skovsgaard B | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 6 | Nørresundby FB | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 7 | Fuglebakken KFUM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | Hobro IK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | IF Lyseng | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 10 | Holstebro B | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
HoldstatistikHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
Kampe
7
7
Mål
15
15
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
7
7
Røde kort
0
0
Seneste form
U
Viby IF
Vorup FB
1-1
U
Skovsgaard B
Viby IF
2-2
U
Viby IF
Fuglebakken KFUM
3-3
U
Vejgaard B
Viby IF
1-1
V
Viby IF
IF Lyseng
1-0
SpillerstatistikHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
August Emery | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Laursen | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Bo Balder Berg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Casper Lehmann | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Nwoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Deniz Can Evcil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Karlsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sander Husum | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Strange Hjermind | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Fauerholdt Agger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nissen | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Yde Hedegaard | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Christensen | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Kolding Wilkens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Nejsum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Støvring | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Kjeldsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Sander | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Vistisen Lisby | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Balsgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thiago Morales Trimarchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Lund Kløve | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Slot Madsen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Younes Reda Diab | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



