Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Sune Friis Christensen, Tlf. nr.: 30669236
Ass. træner: Jonas Birch Guldborg, Tlf.nr.: 22949877
Sportschef: Henrik Hattens Gudmansen, Tlf.nr.: 23116071
Holdledere: Claus Lehmann, Tlf.nr.: 23799352
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Fysioterapeut: Andreas Thrane, Tlf.nr.: 30480801
| Træningstider: | ||
| Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Bane 2 |
| Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
| Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
KampprogramHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
StillingHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holstebro B | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | |
| 2 | ASA, Aarhus | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | |
| 3 | Vorup FB | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | |
| 4 | Aarhus Fremad | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |
| 5 | Hobro IK | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
| 6 | Fuglebakken KFUM | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | |
| 7 | Nørresundby FB | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 8 | Viby IF | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | |
| 9 | VRI | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
|
| 10 | Aalborg Freja | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
HoldstatistikHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
Kampe
17
17
Mål
28
28
Højde Gns.
148 cm
148 cm
Alder Gns.
24 år
24 år
Gule kort
40
40
Røde kort
2
2
Seneste form
T
Vorup FB
Viby IF
1-0
T
Viby IF
Fuglebakken KFUM
1-3
T
Holstebro B
Viby IF
4-0
V
Viby IF
Aalborg Freja
2-0
T
Aarhus Fremad
Viby IF
3-2
SpillerstatistikHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abdirahman Jamal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Lund Friis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Zastrow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Emery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Laursen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Anton Lindhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Lehmann Okkels | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Deniz Can Evcil | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Emil Karlsen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sander Husum | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Strange Hjermind | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
Ilias Dakir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nissen | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Yde Hedegaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Korntved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Christensen | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Lindbjerg Andersen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Malte Frandsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Nejsum | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Støvring | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jensen | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Kjeldsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Pehrson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Quoc Truong | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
|
Sebastian Skyum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Møller | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Vistisen Lisby | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Thomas Haahr Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Overgård Riis | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
|
Victor Lund Kløve | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Slot Madsen | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Younes Reda Diab | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdets stab
Fysioterapeut
Andreas Thrane


